사진
제14회 경기도장애인체육대회 2024 파주
작성자
포천시장애인체육회
작성일
2024-04-29
조회
5
제14회 경기도장애인체육대회 2024 파주 출전 결과
○ 우리시 출전 결과: 24위(4,057점) / 금메달 4, 동메달 11
○ 기 간: 2024. 4. 25.(목)~27.(토) [3일간]
○ 장 소: 파주시 일원○ 우리시 출전 결과: 24위(4,057점) / 금메달 4, 동메달 11
| 순 번 | 종 목 | 세부종목 | 결 과 | 비고 |
| 1 | 육 상 | 남자 5000m(T53~T54) | 금메달 | |
| 남자 1500m(T53~T54) | 금메달 | |||
| 남자 800m(T53~T54) | 금메달 | |||
| 2 | 보치아 | 여자 개인전(BC2) | 금메달 | |
| 남자 개인전(BC3) | 동메달 | |||
| 남자 개인전(BC3) | - | |||
| 3 | 배드민턴 | 남자 좌식(OPEN) | 동메달 | |
| 남자 단식(SL3) | 동메달 | |||
| 여자 단식(SU5) | 동메달 | |||
| 여자 단식(SL3, SL4) | 동메달 | |||
| 혼복(SL3, SL4, SU5, SH6) | 동메달 | |||
| 4 | 역 도 | 여자 파워리프트(지적 -90kg) | 동메달 | |
| 남자 개인종합(지적 -110kg) | 동메달 | |||
| 남자 파워리프트(지적 -110kg) | 동메달 | |||
| 남자 데드리프트(지적 -110kg) | 동메달 | |||
| 5 | 파크골프 | 여자 개인전(PSI) | 동메달 | |
| 6 | 게이트볼 | 여성 OPEN(스탠딩) | - | |
| 7 | 볼 링 | 남자 개인전(TPB4) | 15위 | |
| 남자 2인조(TPB4) | 13위 | |||
| 8 | 탁 구 | 남자 단식(TT11) | 16강 | |
| 9 | 수 영 | 남자 100m 자유형(S14) | 9위 | |
| 남자 50m 배영(S14) | 13위 | |||
| 10 | 당 구 | 남자 1C 개인전(BIS) | 32강 | |
| 남자 3C 개인전(BIS) | 32강 |
